產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
PHOENIX/菲尼克斯
電源
QUINT-PS/1AC/24DC/20代理菲尼克斯PHOENIX電源訂貨號:2866776



產(chǎn)品簡介
QUINT-PS/1AC/24DC/20代理菲尼克斯PHOENIX電源訂貨號:2866776產(chǎn)品描述提供大化功能性的QUINT POWER電源QUINT POWER斷路器可在六倍于額定電流時以熱磁方式快速脫扣,從而提供選擇性系統(tǒng)保護并可以節(jié)省成本費用。通過預(yù)防性功能監(jiān)控可以確保*的系統(tǒng)有效性,因為它在故障發(fā)生前便可以發(fā)出臨界運行狀態(tài)報告。通過靜態(tài)功率儲備POWER BOOST,能可靠
產(chǎn)品分類
QUINT-PS/1AC/24DC/20代理菲尼克斯PHOENIX電源訂貨號:2866776
結(jié)構(gòu)框圖 |
返回頂部
| 寬度 | 90 mm |
|---|---|
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 125 mm |
| 備用端子寬度 | 122 mm |
| 備用端子高度 | 130 mm |
| 備用裝配視圖 | 93 mm |
上海桂倫自動化集工程貿(mào)易于一體的大型自動化設(shè)備有限公司,坐落閘北區(qū)市工業(yè)新區(qū)辦公占地面積460平米,擁有獨立進出口權(quán),只要你提供國外廠家及準確的產(chǎn)品型號,我們就可以在最短時間內(nèi)為您找到質(zhì)量價格可靠的產(chǎn)品,
| 允許的最大相對濕度(操作) | ≤ 95 % (25°C時,無冷凝) |
|---|---|
| 氣候等級 | 3K3(符合EN 60721標準) |
| 污染等級 | 2 |
| 安裝高度 | 6000 m |
公司優(yōu)勢產(chǎn)品如下: 優(yōu)勢編碼器系列: 德國P+F倍加福編碼器,德國施克SICK編碼器,德國圖爾克TURCK編碼器,德國IFM易福門編碼器,德國巴魯夫BALLUFF編碼器,德國庫柏勒KUBLER編碼器,ELCO編碼器,英國邦森BANSEN編碼器,德國FRABA編碼器,德國梅爾MEYLE編碼器,Eltra編碼器,北極星Northstar編碼器,法國RADIO-ENERGIE雷恩編碼器,日本多摩川tamagawa編碼器,德國海德漢HEIDENHAIN編碼器
| 介電強度 最大 | 300 V AC |
|---|---|
| AC頻率范圍 | 45 Hz ... 65 Hz |
| DC頻率范圍 | 0 Hz |
| PE放電電流 | < 3.5 mA |
| 電耗量 | 5.1 A (120 V AC) |
| 2.3 A (230 V AC) | |
| 4.9 A (110 V DC) | |
| 2.4 A (220 V DC) | |
| 額定功耗 | 569 VA |
| 沖擊電涌電流 | < 20 A |
| 電源緩沖 | > 32 ms (120 V AC) |
| > 32 ms (230 V AC) | |
| 輸入熔斷器 | 12 A (慢熔斷,內(nèi)部) |
| 選擇合適的保險絲 | 10 A ... 16 A (AC: 特性B、C、D、K) |
| 保護名稱 | 瞬態(tài)電涌保護 |
| 保護電路/組件 | 壓敏電阻 |
返回頂部
| 額定輸出電壓 | 24 V DC ±1 % |
|---|---|
| 輸出電壓(USet)的設(shè)置范圍 | 18 V DC ... 29.5 V DC (> 24 V DC,穩(wěn)定容量限制) |
| 額定輸出電流(IN) | 20 A (-25 °C ... 60 °C, UOUT = 24 V DC) |
| POWER BOOST (IBoost) | 26 A (-25°C ... 40°C恒定,UOUT = 24 V DC ) |
| 選擇性熔斷 (ISFB) | 120 A (12毫秒) |
| 衰減 | 60 °C ... 70 °C (2.5%/K) |
| 并連 | 是,用于冗余和增加容量 |
| 串連 | 是 |
| 反饋電阻 | 最大 35 V DC |
| 輸出端電涌電壓保護 | < 35 V DC |
| 控制偏差 | < 1 % (負載的變化,靜態(tài)10 % ... 90 %) |
| < 2 % (負載的變化,動態(tài)10 % ... 90 %) | |
| < 0.1 % (輸入電壓的變化范圍為±10 %) | |
| 殘波 | < 30 mVSS (額定值) |
| 輸出功率 | 480 W |
| 典型響應(yīng)時間 | < 0.6 s |
| 最大空轉(zhuǎn)功耗 | 8 W |
| 最大額定負載功率損耗 | 40 W |
德國P+f倍加福安全柵,德國TURCK安全柵,德國菲尼克斯Phoenix安全柵,英國MTL安全柵,辰竹安全柵,龍飛安全柵, 變頻器及閥類日本喜開理CKD電磁閥,CKD氣缸,日本SMC電磁閥,日本費斯托FESTO電磁閥,日本小金井電磁閥,E+H電磁閥,美國MUV電磁閥,ASCO電磁閥,ASCO氣缸,諾冠NORGREN,日本SMC、美國NUMATICS、意大利UNIVER、寶德BURKERT、德國BAELZ、上海格立特變頻器,ABB變頻器,AB變頻器,三菱變頻器,富士變頻器,西門子變頻器,歐姆龍變頻器,倫茨變頻器SEW變頻器,SEW減速機等等
| 2 kV AC (常規(guī)測試) | |
| 絕緣電壓輸入/PE | 3.5 kV AC (類型測試) |
| 2 kV AC (常規(guī)測試) | |
| 絕緣電壓輸出/PE | 500 V DC (常規(guī)測試) |
| 保護等級 | I |
| IP20 | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 900000 h (25 °C) |
| > 520000 h (40 °C) | |
| 安裝位置 | 水平DIN導軌NS35,EN60715 |
| 組裝說明 | 可并排安裝:PN ≥50 %,水平間距5 mm,若有帶點部件,則距離15 mm,垂直間距50 mm 可并排安裝:PN <50 %,水平間距0 mm,頂部垂直距離40 mm,底部垂直距離20 mm |
返回頂部
| 連接方式 | 螺釘連接 |
|---|---|
| 剛性導線最小橫截面 | 0.2 mm² |
| 剛性導線最大橫截面 | 6 mm² |
| 柔性導線最小橫截面 | 0.2 mm² |
| 柔性導線最大橫截面 | 4 mm² |
| 最小導線橫截面AWG | 18 |
| 最大導線橫截面AWG | 10 |
| 剝線長度 | 7 mm |
| 螺紋 | M4 |
返回頂部
| 連接方式 | 螺釘連接 |
|---|---|
| 剛性導線最小橫截面 | 0.2 mm² |
| 剛性導線最大橫截面 | 6 mm² |
| 柔性導線最小橫截面 | 0.2 mm² |
| 柔性導線最大橫截面 | 4 mm² |
| 最小導線橫截面AWG | 12 |
| 最大導線橫截面AWG | 10 |
| 剝線長度 | 7 mm |
| 螺紋 | M4 |
返回頂部
| 剛性導線最小橫截面 | 0.2 mm² |
|---|---|
| 剛性導線最大橫截面 | 6 mm² |
| 柔性導線最小橫截面 | 0.2 mm² |
| 柔性導線最大橫截面 | 4 mm² |
| 最小導線橫截面AWG | 18 |
| 最大導線橫截面AWG | 10 |
| 螺紋 | M4 |
返回頂部
| 電磁兼容性 | 符合2014/30/EU電磁兼容指令 |
|---|---|
| 發(fā)射干擾 | EN 55011 (EN 55022) |
| 抗干擾 | EN 61000-6-2:2005 |
| 連接符合標準 | CSA |
| 標準/規(guī)程 | EN 61000-4-2 |
| 觸點放電 | 4 kV (強度測試2) |
| 標準/規(guī)程 | EN 61000-4-3 |
| 頻率范圍 | 80 MHz ... 1 GHz |
| 測試場強 | 10 V/m (強度測試 3) |
| 頻率范圍 | 1.4 GHz ... 2 GHz |
| 測試場強 | 3 V/m (強度測試2) |
| 標準/規(guī)程 | EN 61000-4-4 |
| 備注 | 標準 B |
| 標準/規(guī)程 | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-4-6 | |
| 頻率范圍 | 0.15 MHz ... 80 MHz |
| 電壓 | 10 V (強度測試 3) |
| 低壓指令 | 符合LV 條例2006/95/EC |
| 標準——電氣安全 | IEC 60950-1/VDE 0805 (SELV) |
| 標準——電源安裝中所用的電子設(shè)備以及在電源安裝中電子設(shè)備的組裝 | EN 50178/VDE 0160 (PELV) |
| 標準——安全超低電壓 | IEC 60950-1 (SELV) 和 EN 60204-1 (PELV) |
| 標準——安全絕緣 | DIN VDE 0100-410 |
| 標準——主協(xié)波電流限值 | EN 61000-3-2 |
| 標準 - 設(shè)備安全 | BG (設(shè)計測試) |
| 標準——用于醫(yī)療的認證 | IEC 60601-1,2 x MOOP |
| 造船工業(yè)許可 | DNV GL (EMC B,僅在使用逆流濾波器時),ABS,LR,RINA,NK,BV |
| UL認證 | UL,UL 508 |
| UL/C-UL認證UL 60950-1 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 I級,Ⅱ類,A,B,C,D組(危險區(qū)域) | |
| 電擊 | 18 ms,30g,在每個空間方向(符合IEC 60068-2-27) |
| 振動(操作) | < 15 Hz, 振幅±2.5 mm (符合IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz、2.3g、90 min。 | |
| 認證——適用于半導體工業(yè)的需求,符合干線壓降 | SEMI F47-0706 *性證書 |
| 信息技術(shù)設(shè)備 - 安全(CB認證體系) | IEC 60950-1(第2版) |
| 軌道應(yīng)用 | EN 50121-4 |
| 電涌電壓類別 (EN 62477-1) | III |
返回頂部
| REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
|---|---|
| China RoHS | 環(huán)保使用期限 = 25; |
| 更多有害物質(zhì)的詳情,請參考“下載區(qū)”內(nèi)的“制造商聲明” |
QUINT-PS/1AC/24DC/20代理菲尼克斯PHOENIX電源訂貨號:2866776
公司郵箱: m13636477536@163.com
服務(wù)熱線: 13636477536
公司地址: 武漢市武昌區(qū)中南路街武珞路628號
Copyright © 2025 武漢西爾福貿(mào)易有限公司 AlL Rights Reserved
備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
