產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
P+F/倍加福
編碼器
FVM58N-032K2R3BN-1213倍加福P+F編碼器過(guò)硬的質(zhì)量實(shí)惠的價(jià)格

產(chǎn)品簡(jiǎn)介
FVM58N-032K2R3BN-1213倍加福P+F編碼器過(guò)硬的質(zhì)量實(shí)惠的價(jià)格工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)外殼 ∅58 mm多圈大可達(dá)25位輸出碼:格雷碼或二進(jìn)制碼短路保護(hù),推挽輸出計(jì)數(shù)方向選擇、鎖存、零位預(yù)置碼值輸出頻率:大400kHZ同步或加緊法蘭
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
FVM58N-032K2R3BN-1213倍加福P+F編碼器過(guò)硬的質(zhì)量實(shí)惠的價(jià)格
| 功能安全性參數(shù) | ||
|---|---|---|
| 平均失效時(shí)間(天) | 110 a | |
| 使用壽命(...月...天) | 20 a | |
| L10h | 1,9 E+11 不大于轉(zhuǎn)速 6000 rpm 不大于 20/40 N 軸向/徑向 軸負(fù)載 | |
| 診斷范圍 | 0 % | |
| 電氣特性 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC | |
| 空載電流 | 最大 140 mA | |
| 功率損耗 | ≤ 2,5 W , 沒(méi)有輸出驅(qū)動(dòng)器 | |
| 線性 | ± 0,5 LSB | |
| 輸出碼 | 格雷碼,二進(jìn)制碼 | |
| 計(jì)數(shù)方向 | 順時(shí)針遞增(順勢(shì)針旋轉(zhuǎn)方向,碼值遞增) | |
| 碼等待時(shí)間 | 0,3 ms | |
| 接口 | ||
| 接口類型 | 推挽式,并行 , 短路保護(hù) | |
| 分辨率 | ||
| 多圈 | 25 Bit | |
| 工作電流 | 20 mA | |
| 電壓降 | ≤ 2,5 V | |
| 信號(hào)電壓 | ||
| 高 | 工作電壓-電壓降 | |
| 低 | ≤ 2,8 V | |
| 上升時(shí)間 | 300 ns | |
| 接通延時(shí) | 300 ns | |
| 碼改變頻率 | 400 kHz | |
| 輸入 1 | ||
| 輸入類型 | 計(jì)數(shù)方向選擇 (V/R) | |
| 信號(hào)電壓 | ||
| 高 | 10 ... 30 V | |
| 低 | 0 ... 2 V | |
| 輸入電流 | < 6 mA | |
| 輸入 2 | ||
| 輸入類型 | 鎖存 (LATCH) | |
| 信號(hào)電壓 | ||
| 高 | 10 ... 30 V | |
| 低 | 0 ... 2 V | |
| 輸入電流 | < 6 mA | |
| 接通延時(shí) | < 0,1 ms | |
| 斷開(kāi)延時(shí) | < 0,1 ms | |
| 輸入 3 | ||
| 輸入類型 | 零位設(shè)置 (預(yù)設(shè)) | |
| 信號(hào)電壓 | ||
| 高 | 10 ... 30 V | |
| 低 | 0 ... 2 V | |
| 輸入電流 | < 6 mA | |
| 接通延時(shí) | < 1 ms | |
| 連接 | ||
| 連接器 | 連接器 9426, 26針 | |
| 電纜 | ∅9 mm, 15 x 2 x 0.14 mm2, 2 m | |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 防護(hù)等級(jí) | DIN EN 60529, IP65 | |
| 氣候條件 | DIN EN 60068-2-3, 無(wú)凝露 | |
| 輻射干擾 | EN 61000-6-4:2007 | |
| 抗干擾 | EN 61000-6-2:2005 | |
| 抗沖擊 | DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms | |
| 抗振動(dòng) | DIN EN 60068-2-6, 10 g, 10 ... 2000 Hz | |
| 許可和認(rèn)證 | ||
| UL認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,通用,Class 2 電源 | |
| 周?chē)h(huán)境 | ||
| 工作溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) 電纜模式:<br>-30 ... 70 °C (固定電纜)<br>-5 ... 70 °C (移動(dòng)電纜) | |
| 儲(chǔ)存溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) (電纜: -5 ... 70 °C) | |
| 機(jī)械特性 | ||
| 材料 | ||
| 組合1 | 外殼:鋁粉涂層 <br>法蘭:鋁 <br>軸:不銹鋼 | |
| 組合2 (抗氧化型) | 外殼:不銹鋼 法蘭:不銹鋼 軸:不銹鋼 | |
| 重量 | 大約 400 g (組合1) 左右 800 g (組合2) | |
| 旋轉(zhuǎn)速度 | 最大 12000 min -1 | |
| 瞬時(shí)慣量 | 30 gcm2 | |
| 起動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | ≤ 5 Ncm | |
| 軸負(fù)載 | ||
| 軸向 | 40 N | |
| 徑向 | 110 N | |
FVM58N-032K2R3BN-1213倍加福P+F編碼器過(guò)硬的質(zhì)量實(shí)惠的價(jià)格
公司郵箱: m13636477536@163.com
服務(wù)熱線: 13636477536
公司地址: 武漢市武昌區(qū)中南路街武珞路628號(hào)
Copyright © 2025 武漢西爾福貿(mào)易有限公司 AlL Rights Reserved
備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
