產品中心
PRODUCTS CNTER




產品簡介
類型: TIM310-1130000 訂貨號: 1056550 室內淡藍色SICK激光掃描儀高準度測量工作區(qū)域: 0.05 m ... 4 m開啟角度: 水平的 (270°)外殼防護等級: IP65顏色: 淡藍色 (RAL 5012)集成應用: 評估區(qū)域掃描頻率: 15 Hz
相關文章
類型: TIM310-1130000 訂貨號: 1056550 室內淡藍色SICK激光掃描儀高準度測量
類型: TIM310-1130000 訂貨號: 1056550 室內淡藍色SICK激光掃描儀高準度測量
產品特點
| 應用領域 | Indoor | ||||
| 光源 | 紅外線 (850 nm) | ||||
| 激光等級 | 1 (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) | ||||
| |||||
| 掃描頻率 | 15 Hz | ||||
| 角度分辨率 | 1° | ||||
| 工作區(qū)域 | 0.05 m ... 4 m | ||||
| |||||
性能
| 響應時間 | Typ. 134 ms |
| 可識別的物體形狀 | 幾乎任何形狀 |
| 系統(tǒng)錯誤 | ± 40 mm 1) |
| 持續(xù)錯誤 | 30 mm 1) |
| 集成應用 | 評估區(qū)域 |
| 區(qū)域組數量 | 16 三區(qū)域 (48 區(qū)域, 其中 1 個三區(qū)域(3 個區(qū)域)可直接在掃描儀上進行配置) |
| 同步的評估情況 | 1 (3 區(qū)域) |
接口
機械/電子參數
| 電氣連接 | 1 x 12 針 M12 設備插頭 (0.8 m) |
| 供電電壓 | 9 V DC ... 28 V DC |
| 功耗 | Typ. 4 W |
| 外殼顏色 | 淡藍色 (RAL 5012) |
| 外殼防護等級 | IP65 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) |
| 防護等級 | III (IEC 61140:2016-1) |
| 重量 | 150 g, 無連接電纜 |
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | 60 mm x 60 mm x 79 mm |
環(huán)境參數
常規(guī)說明
| 使用提示 | 根據當前有效的機器安全標準,該傳感器并非是一種安全裝置。 |
公司郵箱: m13636477536@163.com
服務熱線: 13636477536
公司地址: 武漢市武昌區(qū)中南路街武珞路628號