產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
P+F/倍加福
傳感器
倍加福漫反射VT18-8-400-M-LAS/30/40A/118傳感器現(xiàn)貨



產(chǎn)品簡介
倍加福漫反射VT18-8-400-M-LAS/30/40A/118傳感器現(xiàn)貨M18的鍍鎳螺紋安裝可見光,脈沖激光燈帶高可視性 LED 顯示屏的陣列控制面板發(fā)生短路時(shí)提供 LED 閃光電源多種安裝方式可選,相互安裝無干擾對(duì)周圍環(huán)境光不敏感,節(jié)能開關(guān)光源設(shè)計(jì)防護(hù)等級(jí) II
相關(guān)文章
倍加福漫反射VT18-8-400-M-LAS/30/40A/118傳感器現(xiàn)貨
倍加福漫反射VT18-8-400-M-LAS/30/40A/118傳感器現(xiàn)貨
| 漫射傳感器,M18 螺紋外殼設(shè)計(jì),金屬外殼,400 mm 檢測范圍,紅色激光二極管,靈敏度可調(diào),亮?xí)r/暗時(shí)接通,NPN 輸出,M12 插頭 |
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 檢測距離 | 0 ... 400 mm ,可調(diào) | |
| 小檢測距離 | 0 ... 25 mm | |
| 大檢測距離 | 0 ... 400 mm | |
| 光源類型 | 激光二極管 | |
| 光源類型 | 調(diào)制可見紅光 | |
| 激光額定值 | ||
| 注釋 | 激光 , 切勿盯住光束 | |
| 激光等級(jí) | 1 | |
| 波長 | 655 nm | |
| 光發(fā)散度 | 31,5 mrad | |
| 脈沖長度 | 4 µs | |
| 重復(fù)率 | 11,91 kHz | |
| 大脈沖能量 | 4,95 nJ | |
| 光斑直徑 | 大約 0,5 mm 相距 120 mm | |
| 光學(xué)端面 | 正面 | |
| 極限環(huán)境光強(qiáng) | 30000 Lux | |
| 遲滯 | < 15 % | |
| 功能安全性參數(shù) | ||
| 平均失效時(shí)間(天) | 700 a | |
| 使用壽命(...月...天) | 20 a | |
| 診斷范圍 | 0 % | |
| 指示燈/操作鍵 | ||
| 運(yùn)行顯示 | 綠色LED,如果發(fā)生短路會(huì)閃爍 | |
| 功能顯示 | LED黃燈,接收器亮?xí)r黃燈亮 | |
| 控制器 | 檢測距離可調(diào),亮/暗通可調(diào) | |
| 電氣特性 | ||
| 工作電壓 | 10 ... 30 V DC , 2 級(jí) | |
| 空載電流 | < 25 mA | |
| 防護(hù)等級(jí) | II , 當(dāng)污染等級(jí)(根據(jù) IEC 60664-1 標(biāo)準(zhǔn))為 1-2 級(jí)時(shí),額定電壓不大于 50 V AC | |
| 輸出 | ||
| 開關(guān)類型 | 亮/暗時(shí)接通,可切換 | |
| 信號(hào)輸出 | 1 路 NPN 輸出,短路保護(hù),反極性保護(hù),集電極開路 | |
| 開關(guān)電壓 | 30 V DC | |
| 開關(guān)電流 | 大 200 mA | |
| 開關(guān)頻率 | 500 Hz | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 1 ms | |
| 與標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范體系的*性 | ||
| 指令符合 | EMV 規(guī)范體系 2004/108/EG | |
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | EN 標(biāo)準(zhǔn) 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
| 激光等級(jí) | IEC 60825-1 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日發(fā)布的第 50 號(hào)激光通知的偏離情況 | |
| 許可和認(rèn)證 | ||
| CE認(rèn)證 | 是 | |
| UL認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,1 類機(jī)殼 | |
| CCC 認(rèn)證 | 大工作電壓為 36 伏的產(chǎn)品,無需經(jīng)過許可認(rèn)證,且因此無須配備CCC-標(biāo)識(shí)。 | |
| 周圍環(huán)境 | ||
| 環(huán)境溫度 | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
| 儲(chǔ)存溫度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
| 機(jī)械特性 | ||
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
| 連接 | 4 針 M12 x 1 連接器 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | 黃銅鍍鎳 | |
| 光學(xué)端面 | PUMA | |
| 重量 | 60 g | |
公司郵箱: m13636477536@163.com
服務(wù)熱線: 13636477536
公司地址: 武漢市武昌區(qū)中南路街武珞路628號(hào)
Copyright © 2025 武漢西爾福貿(mào)易有限公司 AlL Rights Reserved
備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
