產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
SICK/西克
激光掃描儀/測距儀
MICS3-CBAZ90PZ1P01原裝SICK激光掃描儀訂貨號:1094463

產(chǎn)品簡介
原裝SICK激光掃描儀訂貨號:1094463保護區(qū)域范圍9 m報警區(qū)域有效距離64 m同時監(jiān)控的保護區(qū)域數(shù)量≤ 4
產(chǎn)品分類
相關文章
原裝SICK激光掃描儀訂貨號:1094463
原裝SICK激光掃描儀訂貨號:1094463
| 同時監(jiān)控的保護區(qū)域數(shù)量 | ≤ 4 |
| 錯誤的數(shù)量 | 128 |
| 監(jiān)控情況數(shù)量 | 128 |
| 掃描角度 | 275° |
| 分辨率(可配置) | 30 mm, 40 mm, 50 mm, 60 mm, 70 mm, 150 mm, 200 mm |
| 角度分辨率 | 0.1° |
| 響應時間 | ≥ 115 ms |
| 延伸保護區(qū)域 | 100 mm |
安全技術參數(shù)
| 類型 | 類型 3 (IEC 61496) |
| 安全完整性等級 | SIL2 (IEC 61508) SILCL2 (EN 62061) |
| 類別 | 類別 3 (EN ISO 13849) |
| 性能等級 | PL d (EN ISO 13849) |
| PFHD(每小時危險失效率) | 8.0 x 10-8 (EN ISO 13849) |
| TM(持續(xù)運行時間) | 20 年 (EN ISO 13849) |
| 在錯誤情況下更安全 | 通過網(wǎng)絡的安全輸出端為邏輯 0。 |
功能
| 重啟聯(lián)鎖 | ? |
| 多重采樣 | ? |
| 監(jiān)控情況切換 | ? |
| 同時監(jiān)控 | ? |
| 靜態(tài)保護區(qū)域切換 | ? |
| 安全的輪廓識別 | ? |
| 輪廓為參考 | ? |
| 集成配置存儲器 | ? |
| 經(jīng)由 Ethernet 輸出測量數(shù)據(jù) | 周瑜與玄德飲宴,酒行數(shù)巡,瑜起身把盞,猛見云長按劍立于玄德背后,忙問何人。玄德曰:“吾弟關云長也。”瑜驚曰:“非向日斬顏良、文丑者乎?”玄德曰:“然也。”瑜大驚,汗流滿背,便斟酒與云長把盞。少頃,魯肅入。玄德曰:“孔明何在?煩子敬請來一會。”瑜曰:“且待破了曹操,與孔明相會未遲。”玄德不敢再言。云長以目視玄德。玄德會意,即起身辭瑜曰:“備暫告別。即日破敵收功之后,專當叩賀。”瑜亦不留,送出轅門。玄德別了周瑜,與云長等來至江邊,只見孔明已在舟中。玄德大喜??酌髟唬?ldquo;主公知今日之危乎?”玄德愕然曰:“不知也。”孔明曰:“若無云長,主公幾為周郎所害矣。”玄德方才省悟,便請孔明同回樊口??酌髟唬?ldquo;亮雖居虎口,安如泰山。今主公但收拾船只軍馬候用。以十一月二十甲子日后為期,可令子龍駕小舟來南岸邊等候。切勿有誤。”玄德問其意??酌髟唬?ldquo;但看東南風起,亮必還矣。”玄德再欲問時,孔明催促玄德作速開船。言訖自回。玄德與云長及從人開船,行不數(shù)里,忽見上流頭放下五六十只船來。船頭上一員大將,橫矛而立,乃張飛也。因恐玄德有失,云長獨力難支,特來接應。于是三人一同回寨,不在話下。 |
公司郵箱: m13636477536@163.com
服務熱線: 13636477536
公司地址: 武漢市武昌區(qū)中南路街武珞路628號