產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
SICK/西克
三維掃描成像
RULER-E2122S03原裝德國SICK施克三維相機(jī)圖像系統(tǒng)高分辨率



產(chǎn)品簡介
類型: Ruler-E2122 訂貨號(hào): 1029239 產(chǎn)品系列: Ruler 產(chǎn)品系列: 三維圖像產(chǎn)品子系列: Ruler E600工作距離: 415 mm ... 865 mm激光等級(jí): 3B擋風(fēng)玻璃的材質(zhì): 含增透膜的平玻璃三維剖面分辨率: 1,536 px散射分辨率: 1,536 px灰色的線分辨率: 1,536 px原裝德國SICK施克三維相機(jī)圖像系統(tǒng)高分辨率
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
產(chǎn)品特點(diǎn)
| 任務(wù)設(shè)置 | 定位, 檢查, 測量 |
| 技術(shù) | 三維, 線掃描 |
| 產(chǎn)品目錄 | 流媒體設(shè)備 |
| 工作距離 | 415 mm ... 865 mm |
| 視場示例 | 250 mm x 600 mm |
| 視場寬度 | 450 mm ... 820 mm |
| 光源 | 可見紅光 (激光, 660 nm, ± 15 nm) |
| 激光等級(jí) | 3B (IEC 60825-1:2014, EN 60825-1:2014) |
| 數(shù)據(jù)同步 | 空轉(zhuǎn), 編碼器觸發(fā), 外部觸發(fā)器 |
| 灰值測試 | ? |
| 散射光測量 | ? |
| 光譜范圍 | 大約 630 nm ... 690 nm |
| 大高度范圍 | 450 mm |
| 加熱元件 | 不帶加熱裝置 |
| 預(yù)校準(zhǔn) | ? |
| 描述 | Ruler E600 SB - 3B 激光,散射光測量,大 10 k profile(剖面)/ 每秒。千兆以太網(wǎng)接口,1,536 像素 x 512 像素。 |
機(jī)械/電子參數(shù)
| 接口 | Harting,推拉式插塞接頭(以太網(wǎng)) M12,8 針插頭,A 編碼(電壓供給,I/O) M12,8 針插頭(編碼器) |
| 材料、連接 | M12:鍍鎳銅, 以太網(wǎng):熱塑性塑料/陽極氧化處理的鋁 |
| 殘余紋波 | < 5 Vss |
| 功耗 | 7 W |
| 電流消耗 | < 1 A |
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP65 |
| 外殼材料 | 鋁 |
| 外殼顏色 | 灰色,粉末涂層 |
| 擋風(fēng)玻璃的材質(zhì) | 含增透膜的平玻璃 |
| 重量 | 7 kg |
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | 420 mm x 107 mm x 163 mm |
性能
| 圖像傳感器 | CMOS |
| 傳感器分辨率 | 1.536 px x 512 px |
| 掃描/幀率 | 10,000 3D profile(剖面)/s |
| 標(biāo)準(zhǔn)的高分辨率 | 0.2 mm 1) |
| 三維剖面分辨率 | 1,536 px |
| 散射分辨率 | 1,536 px |
| 灰色的線分辨率 | 1,536 px |
接口
| |||||||
| |||||||
| 配置軟件 | Ranger Studio | ||||||
| 操作系統(tǒng) | Windows 7, Windows XP Pro, Windows 10 | ||||||
| 開發(fā)環(huán)境 | C++ (VS 2005/2008/2010) / C | ||||||
| 編程接口 | iCon API | ||||||
| 數(shù)字輸入 | 3 x 高 = 10 V ... 28.8 V | ||||||
| 編碼器接口 | RS-422 | ||||||
| 大編碼器頻率 | 2 MHz | ||||||
環(huán)境參數(shù)
原裝德國SICK施克三維相機(jī)圖像系統(tǒng)高分辨率 原裝德國SICK施克三維相機(jī)圖像系統(tǒng)高分辨率
公司郵箱: m13636477536@163.com
服務(wù)熱線: 13636477536
公司地址: 武漢市武昌區(qū)中南路街武珞路628號(hào)
Copyright © 2025 武漢西爾福貿(mào)易有限公司 AlL Rights Reserved
備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
