產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
P+F/倍加福
傳感器
NJ2-V3-N德國(guó)倍加福P+F電感式傳感器接近開(kāi)關(guān)





產(chǎn)品簡(jiǎn)介
德國(guó)倍加福P+F電感式傳感器接近開(kāi)關(guān)參數(shù)表節(jié)選:的技術(shù)參數(shù) NJ2-V3-N通用規(guī)格開(kāi)關(guān)功能常閉 (NC)輸出類(lèi)型NAMUR額定工作距離2 mm
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
| 安裝 | 齊平 | |
| 確保操作距離 | 0 ... 1,62 mm | |
| 衰減系數(shù) rAl | 0,25 | |
| 衰減系數(shù) rCu | 0,2 | |
| 衰減系數(shù) r304 | 0,7 | |
| 輸出類(lèi)型 | 2 線(xiàn) | |
| 額定值 | ||
|---|---|---|
| 額定電壓 | 8,2 V (Ri 約 1 kΩ) | |
| 開(kāi)關(guān)頻率 | 0 ... 1000 Hz | |
| 遲滯 | 0,01 ... 0,1 mm | |
| 適用于 2:1 技術(shù) | 是 , 無(wú)需反極性保護(hù)二極管 | |
| 電流消耗 | ||
| 未檢測(cè)到測(cè)量板 | ≥ 3 mA | |
| 檢測(cè)到測(cè)量板 | ≤ 1 mA | |
| 功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
| 安全完整性級(jí)別 (SIL) | SIL 2 | |
| MTTFd | 11775 a | |
| 任務(wù)時(shí)間 (TM) | 20 a | |
| 診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
| 遵守標(biāo)準(zhǔn)和指令 | ||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
| NAMUR | EN 60947-5-6:2000 IEC 60947-5-6:1999 | |
| 標(biāo)準(zhǔn) | EN 60947-5-2:2007 EN 60947-5-2/A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2 AMD 1:2012 | |
| 認(rèn)證和證書(shū) | ||
| EAC 符合性 | TR CU 012/2011 | |
| FM 認(rèn)證 | ||
| 控制圖 | 116-0165 | |
| UL 認(rèn)證 | ||
| 普通位置 | E87056 | |
| 危險(xiǎn)位置 | E501628 | |
| 控制圖 | 116-0451 | |
| CSA 認(rèn)證 | 通過(guò) cCSAus 認(rèn)證,一般用途 | |
| CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
德國(guó)倍加福P+F電感式傳感器接近開(kāi)關(guān)
德國(guó)倍加福P+F電感式傳感器接近開(kāi)關(guān)
公司郵箱: m13636477536@163.com
服務(wù)熱線(xiàn): 13636477536
公司地址: 武漢市武昌區(qū)中南路街武珞路628號(hào)
Copyright © 2025 武漢西爾福貿(mào)易有限公司 AlL Rights Reserved
備案號(hào):
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml
